Skip Navigation Links

Détails du tournoi

10. Paul Klein Gedächtnis-Turnier
Ludwigshafen
Allemagne
Sporthalle IGSLO Ernst Bloch
17.04.2016
Vereine
ASV 1892 Ludwigshafen   Lien vers l'organisateur
Pfalz   Lien vers l'organisateur
Pas de données disponibles

CatégoriesStyleCatégories de poidsMâleFemmeMillésimesTurniermodus
AFreistil42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 120X 1996 - 1999Poolsystem
BFreistil34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85X 2000 - 2002Poolsystem
CFreistil29, 31, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 66XX2003 - 2005Poolsystem
DFreistil23, 25, 27, 29, 31, 34, 38, 42, 46, 57XX2006 - 2007Poolsystem
EFreistil19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 38, 42XX2006 - 17.04.2007Poolsystem
WeiblicheFreistil35, 40, 46, 52, 56, 65 X1993 - 1997Poolsystem

Ergebnisse

Hier kommen die Ergebnisse rein